1,11152,11153,11154,11155,11210,11211,11212,11213]
| İŞVEREN | İŞİN TANIMI/LOKASYONU |
| TOROSLAR ELK DAG A.Ş. | 0,1,TES.05 GRUP İŞ TOROSLAR ELK DAG A.Ş. |
| TOROSLAR ELK DAG A.Ş. | 0,1,TES.07 GRUP İŞ TOROSLAR ELK DAG A.Ş. |
| TOROSLAR ELK DAG A.Ş. | 0,1,TES.24 GRUP İŞ TOROSLAR ELK DAG A.Ş. |
| EGDAŞ A.Ş. | KASTAMONU ENTEGRE FABRİKA ENDSÜTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| RÖNESANS İNŞAAT A.Ş. | RÖNESANS İNŞAAT OPTİMUM AVM ADANA ENH-TR TESİSİ OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| MULTİ YİRMİDOKUZ EMLAK GELŞ YAT. A.Ş. | FORUM GAZİANTEP AVM ENH-TR TESİSİ OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ | MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ AYDINLATMA SİSTEMLERİ |
| MULTİ YİRMİDOKUZ EMLAK GELŞ YAT. A.Ş. | FORUM AYDIN AVM KAPASİTE ARTIRMA PROJESİ |
| ENERJİ-SA ELTEM MÜHENDİSLİK(UFUK ATAÇ) | 31,5 12,2 KM 477 MCM DAĞDELEN HES SANTRALİ OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| ARMİN ELEKTRİK A.Ş. – OMSA ENERJİ | BALIKESİR-BANDIRMA YENİCE KÖYÜ – ŞEBEKE ENH-TR TESİSİ OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| KOLİN-ARMİN ELEKTRİK A.Ş. – OMSA ENERJİ | BALIKESİR-BANDIRMA FINDIKLI KÖYÜ – ŞEBEKE ENH-TR TESİSİ OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| BERGİZ A.Ş. | AYDIN ŞANTİYESİ KONKASÖR TESİSİ-ENH-TR OG SİSTEMLERİ – ŞANTİYE MOBİLİZASYON ELEKTRİK SİSTEMLERİ KURULUMU |
| BERGİZ A.Ş. | AFYON ŞANTİYESİ KONKASÖR TESİSİ-ENH-TR OG SİSTEMLERİ – ŞANTİYE MOBİLİZASYON ELEKTRİK SİSTEMLERİ KURULUMU |
| BERGİZ A.Ş. | ADANA ŞANTİYESİ KONKASÖR TESİSİ-ENH-TR OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ – ŞANTİYE MOBİLİZASYON ELEKTRİK SİSTEMLERİ KURULUMU |
| BERGİZ A.Ş. | KARAMAN ŞANTİYESİ KONKASÖR TESİSİ-ENH-TR OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ – ŞANTİYE MOBİLİZASYON ELEKTRİK SİSTEMLERİ KURULUMU |
| BERGİZ A.Ş. | KARAYOLLARI ENH DEPLASE OG ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ | MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ ÇEVRE AYDINLATMA SİSTEMLERİ |
| ALTINDAĞ GRUP-ELMİN A.Ş. | FORUM DİYARBAKIR AVM ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| ALTINDAĞ GRUP-ELMİN A.Ş. | FORUM DİYARBAKIR AVM OG ENERJİ SİSTEM TEMİNİ |
| TEİAŞ AKDENİZ ENERJİ-SAY İNŞAAT LTD ŞTİ ORTAK GİRİŞİM | 380 KV KIZILTEPE TM TEVSİAT OG SİSTEMLERİ |
| AKDENİZ ENERJİ-SAY İNŞAAT LTD ŞTİ ORTAK GİRİŞİM | 380 KV CİZRE TM OG SİSTEMLERİ |
| AKDENİZ ENERJİ-SAY İNŞAAT LTD ŞTİ ORTAK GİRİŞİM | 154 KV ÇAYKARA HAVZA TM OG SİSTEMLERİ |
| AKDENİZ ENERJİ-ELMİN A.Ş. ORTAK GİRİŞİM | GİRESUN 15.28.GR .06-MONTAJ OG SİSTEMLERİ |
| AKDENİZ ENERJİ-ELMİN A.Ş. ORTAK GİRİŞİM | GİRESUN 15.28.GR .11-MONTAJ OG SİSTEMLERİ |
| AKDENİZ ENERJİ | SEKAPARK-OTOGAR ARASI TRAMVAY HATTI ELEKTRİK RAYLI SİSTEMLER |
| ERDE A.Ş. | ADANA ŞEHİR HASTANESİ |
| AKDENİZ ENERJİ | MERSİN INTERNATIONAL PORT MANAGEMENT A.Ş. 17-19 NOLU RIHTIM VE TR-12 OG-AG ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ALTYAPI SİSTEMLERİ |
| AKDENİZ ENERJİ | MERSİN INTERNATIONAL PORT MANAGEMENT A.Ş. K02 SAHASI REEFER PLATFORM OG-AG-TR ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK ALTYAPI SİSTEMLERİ |
| KIRAÇ GROUP – AKDENİZ ENERJİ | ANKA TOPRAK SERAMİK FABRİKASI OG-AG-TR-ZA-OTOMASYON-SCADA ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ ÇİFTELER/ESKİŞEHİR |
| ERDE A.Ş. – AKDENİZ ENERJİ | BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ |
| ERDE A.Ş. – AKDENİZ ENERJİ | ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ |
| AKDENİZ ENERJİ | DİYARBAKIR FORUM AVM |
| ERDE A.Ş. – AKDENİZ ENERJİ | ADANA ESAS01 BURDA AVM |


